Вилочные погрузчики для обработки груженых контейнеров представлены следующими моделями:
| Модель | DCF360CSG | DCF410CSG | DCF450CSG |
| Грузоподъемность, т | 36 | 41 | 45 |
| Stacking capacity | 4 | 5 | 5 |
| Колесная база | 6000 | 6000 | 6000 |
| Ширина | 4450 | 4450 | 4450 |
| Масса, т | 66 | 70 | 75 |
| Размер передних/задних колес | 18.00х25-18.00х25 | 18.00х33-18.00х33 | 18.00х33-18.00х |

