Боковой автопогрузчик GX 50-75 (грузоподъёмностью 5 тонн, 6 тонн, 7 тонн и 7,5 тонн)
Дизельный двигатель Perkins 1104 C-E44 / 84 лс / 61,5 кВт при 2.200 об/мин
Опция: газовый двигатель GM V 6 / 69,4 кВт при 2.500 об/мин - Газовый боковой автопогрузчик BAUMANN GX 50-70
| Модель | GX 50/12/40 | GX 50/14/40 | GX 50/16/40 | GX 60/12/40 | GX 60/14/40 | GX 60/16/40 | GX 70/12/40 | GX 70/14/40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 |
| Ширина боковой платформы, мм | 1200 | 1400 | 1600 | 1200 | 1400 | 1600 | 1200 | 1400 |
| Высота боковой платформы, мм | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Высота подъема, мм | Стандартная высота подъема h3=3.300 мм или 4.000 мм | |||||||
Боковой автопогрузчик GS 50-75 (грузоподъёмностью 5 тонн, 6 тонн, 7 тонн и 7,5 тонн)
Дизельный двигатель Perkins 1104.42 / 91 лс / 67 кВт при 2.600 об/мин
Опция: газовый двигатель GM V 6 / 69,4 кВт при 2.500 об/мин - Газовый боковой автопогрузчик BAUMANN GS 50-75
| Модель | GS 50/12/40 | GS 50/14/40 | GS 50/16/40 | GS 60/12/40 | GS 60/14/40 | GS 60/16/40 | GS 70/14/40 | GS 70/16/40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 |
| Ширина боковой платформы, мм | 1200 | 1400 | 1600 | 1200 | 1400 | 1600 | 1400 | 1600 |
| Высота боковой платформы, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Высота подъема, мм | Стандартная высота подъема h3=3.300 мм или 4.000 мм | |||||||

