
| Технические данные | SWTH3514 | |
| A | Полная рабочая высота | 2550 мм |
| B | Высота до рулевой колонки | 1850-1900 мм |
| C | Ширина по внешним габаритам колеса | 2320 мм |
| D | Ширина кабины | 940 мм |
| E | Ширина колесной базы (центр) | 1916 мм |
| F | Колесная база | 2950 мм |
| G | Длина от заднего борта до переднего колеса | 4668 мм |
| H | Длина до спинки вил | 6335 мм |
| I | Клиренс | 450 мм |
| K | Ширина выдвинутых опорных лап | 2935 мм |
| Рабочий вес машины со стандартным ковшом, полным топливным баком и весом оператора | 10650 кг |
| Двигатель-EC/EPATIER2 | Гидравлическая система | |||
| Модель Двигателя | Perkins 1104D-E44T | Насос | 140 л/мин | |
| Тип двигателя | Дизельный | Макс.давление | 265 Бар | |
| Система впрыска | Непосредственный | |||
| Мощность двигателя кВт | 74.5 кВа при 2200 об/мин. | Производительность | ||
| Мощность двигателя л/с | 101 л/с при 2200 об/мин | Номинальная грузоподъемность | 3500 кг | |
| Макс крутящий момент | 412 Нм при 1400 об/мин | Максимальная высота подъема мачты | 13650 мм | |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение | Грузоподъемность при максимально поднятой мачте | 1430 кг | |
| Центр загрузки | 500 мм | |||
| Трансмиссия | Внешний радиус разворота | 4200 мм | ||
| Тип трансмиссии | Гидростатическая | Максимальное выдвижение мачты | 9700 мм | |
| Количество передач вперед/назад | 2\2 | Тяговое усилие | 0,5 кH | |
| Максимальная скорость | 35 км/ч | |||
| Преодолеваемый уклон | 60% | Временной цикл (без груза) | ||
| Время подъема мачты без груза | 16s | |||
| Емкости баков | Время опускания без груза | 12s | ||
| Гидравлическая система | 190 л | Складывание мачты в лежачем положении. | 17s | |
| Топливный бак | 140 л | Удлинение в лежачем положении | 22s | |
| Масло двигателя | 6,5 л | Складывание мачты в максимально поднятом состоянии | 16s | |
| Система охлаждения | 16 л | Выдвижение мачты в максимально поднятом состоянии | 24s | |
| Наклон вил | 126` | |||
| Электрическая система | ||||
| Стартер | Электростартер | |||

