
Модель |
Максимальная грузоподъемность (кг)* |
Максимальная высота подъема (мм) |
Скорость движения (км/ч) |
Напряжение батареи |
|---|---|---|---|---|
| FM-X 10 | 1.000 | 7.000 | 12.0 | 48 |
| FM-X 10 N | 1.000 | 7.000 | 12.0 | 48 |
| FM-X 12 | 1.200 | 7.000 | 14.0 | 48 |
| FM-X 12 N | 1.200 | 7.000 | 14.0 | 48 |
| FM-X 14 | 1.400 | 9.800 | 14.0 | 48 |
| FM-X 14 N | 1.400 | 9.800 | 14.0 | 48 |
| FM-X 17 | 1.700 | 10.200 | 14.0 | 48 |
| FM-X 17 N | 1.700 | 10.200 | 14.0 | 48 |
| FM-X 20 | 2.000 | 12.000 | 14.0 | 48 |
| FM-X 20 N | 2.000 | 12.000 | 14.0 | 48 |
| FM-X 25 | 2.500 | 11.400 | 14.0 | 48 |

